
咨詢電話:023-86230758產品列表PRODUCTS LIST
潤滑油過濾機的主要工作原理是通過物理方式過濾油中的雜質、水分和氣體。通常采用多層濾材,利用不同材料的過濾性能來去除不同大小的雜質顆粒。同時,通過加熱或吸附等方式去除油中的水分和氣體。
產品型號:ZJD-10
更新時間:2024-11-28
訪問次數:3019
| 品牌 | 通瑞 | 適用對象 | 潤滑油 |
|---|---|---|---|
| 性能 | 高效過濾 | 額定流量 | 600m3/h |
| 工作壓力 | 0.4Mpa | 進出口管徑 | 25mm |
| 破乳化值 | 15min | 清潔度 | 6NAS |
| 外形尺寸 | 1300*1100*1550mm | 有效過濾面積 | 3000㎡ |
| 整機功率 | 32kw |
| 指 標 名 稱 | 單位 | ZJD-10 | |
| 處 理 能 力 | L/H | 600 | |
| 工作真空度 | MPa | -0.065~-0.096 | |
| 工 作 壓 力 | MPa | ≤ 0.4 | |
| 油中含水量 | PPM | ≤ 100 | |
| 過 濾 精 度 | µm | ≤ 5 | |
| 清 潔 度 | NAS(1638) | ≤ 6 | |
| 工 作 溫 度 | ℃ | 40~80 | |
| 電 源 |
| 380V/50Hz | |
| 工 作 噪 音 | dB(A) | ≤ 80 | |
| 加 熱 功 率 | kW | 30 | |
| 總 功 率 | kW | 32 | |
| 進 出 管 徑 | ND | ND25 | |
| 重 量 | kg | 500 | |
| 外形 尺寸 | 長 | mm | 1300 |
| 寬 | mm | 1100 | |
| 高 | mm | 1600 | |


